配置表达说明: 隐藏相同项 |
|||
通用雪佛兰 乐风RV 2016款 1.5L 自动智行版 |
|
|
厂方指导价 | |||
降价优惠 | ↓1.40万 | - | - |
郑州最低价 | 7.49万 | - | - |
- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 安全装备
- 操控配置
- 外部配置
- 内部配置
- 座椅配置
- 多媒体配置
- 灯光配置
- 玻璃/后视镜
- 空调/冰箱
- 高科技配置
基本参数 |
|||
整车质保 | |||
厂商 | |||
级别 | |||
发动机 | |||
变速箱 | |||
长*宽*高 | |||
车身结构 | |||
最高车速 | |||
官方0-100km/h加速 | |||
实测0-100km/h加速 | |||
实测100-0km/h制动 | |||
实测油耗 | |||
工信部综合油耗 | |||
实测离地间隙 | |||
车身 |
|||
长度 | |||
宽度 | |||
高度 | |||
轴距 | |||
前轮距 | |||
后轮距 | |||
最小离地间隙 | |||
整备质量 | |||
车身结构 | |||
车门数 | |||
座位数 | |||
油箱容积 | |||
行李厢容积(L) | |||
发动机 |
|||
发动机型号 | |||
排量 | |||
进气形式 | |||
气缸数 | |||
每缸气门数 | |||
压缩比 | |||
配气机构 | |||
缸径 | |||
行程 | |||
最大马力 | |||
最大功率 | |||
最大功率转速 | |||
最大扭矩 | |||
最大扭矩转速 | |||
发动机特有技术 | |||
燃料形式 | |||
燃油标号 | |||
供油方式 | |||
缸盖材料 | |||
缸体材料 | |||
环保标准 | |||
气缸排列形式 | |||
排量(L) | |||
变速箱 |
|||
简称 | |||
挡位个数 | |||
变速箱类型 | |||
底盘转向 |
|||
驱动方式 | |||
前悬架类型 | |||
后悬架类型 | |||
助力类型 | |||
车体结构 | |||
车轮制动 |
|||
前制动器类型 | |||
后制动器类型 | |||
驻车制动类型 | |||
前轮胎规格 | |||
后轮胎规格 | |||
备胎规格 | |||
安全装备 |
|||
遥控钥匙 | |||
操控配置 |
|||
前桥限滑差速器/差速锁 | |||
后桥限滑差速器/差速锁 | |||
外部配置 |
|||
电动天窗 | |||
全景天窗 | |||
铝合金轮圈 | |||
内部配置 |
|||
真皮方向盘 | |||
方向盘调节 | |||
方向盘加热 | |||
定速巡航 | |||
HUD抬头数字显示 | |||
方向盘电动调节 | |||
多功能方向盘 | |||
方向盘换挡 | |||
倒车视频影像 | |||
行车电脑显示屏幕 | |||
方向盘记忆 | |||
全液晶仪表盘 | |||
座椅配置 |
|||
座椅材质 | |||
运动风格座椅 | |||
座椅高低调节 | |||
腰部支撑调节 | |||
肩部支撑调节 | |||
第二排靠背角度调节 | |||
第二排座椅调节 | |||
电动座椅记忆功能 | |||
前/后排座椅加热 | |||
前/后排座椅按摩 | |||
第三排座椅 | |||
后排杯架 | |||
后排座椅电动调节 | |||
前/后排座椅通风 | |||
后排座椅放倒形式 | |||
前/后中央扶手 | |||
主/副驾驶座电动调节 | |||
多媒体配置 |
|||
GPS导航系统 | |||
定位互动服务 | |||
中控台彩色大屏 | |||
蓝牙/车载电话 | |||
车载电视 | |||
后排液晶屏幕 | |||
外接音源接口 | |||
多媒体系统 | |||
扬声器数量 | |||
CD支持MP3/WMA | |||
扬声器品牌 | |||
220V/230V电源 | |||
灯光配置 |
|||
LED日间行车灯 | |||
自动头灯 | |||
车前雾灯 | |||
大灯高度可调 | |||
车内环境氛围灯 | |||
大灯清洗装置 | |||
转向辅助灯 | |||
转向头灯 | |||
近光灯光源 | |||
远光灯光源 | |||
自适应远近光 | |||
玻璃/后视镜 |
|||
防紫外线/隔热玻璃 | |||
后视镜加热 | |||
后视镜记忆 | |||
后风挡遮阳帘 | |||
后排侧窗遮阳帘 | |||
后排侧隐私玻璃 | |||
后雨刷 | |||
感应雨刷功能 | |||
前/后电动车窗 | |||
车窗防夹手功能 | |||
后视镜电动调节 | |||
内/外后视镜自动防眩目 | |||
后视镜电动折叠 | |||
车内化妆镜 | |||
空调/冰箱 |
|||
车载冰箱 | |||
高科技配置 |
|||
全景摄像头 | |||
中控液晶屏分屏显示 | |||
车身颜色 |