车行天下 > 选车中心 > 依维柯 >宝迪 > 综述

宝迪

最新年款:

本地参考价: 18.59 万元起

厂商指导价:18.59-31.25 万

 获取底价   预约试驾 
 

车市行情 | 宝迪 降万

最新年款: 级 别:轻客 结 构:客车
车身颜色:
油 耗:6.8L/100km 排 量:3.0
内饰配色:
保 修:3年或6万公里 变速箱:MT

车型报价

3.0T 涡轮增压 146马力 国IV 官方指导价 本地参考价 车型信息
2014款 3.0T-A42L 17座F1C 6挡手动 前置后驱 28.05万 暂无 参数 图片 +对比
2014款 3.0T-A36 11座F1C 6挡手动 前置后驱 18.59万 暂无 参数 图片 +对比
2014款 3.0T-A39 14座F1C 6挡手动 前置后驱 21.49万 暂无 参数 图片 +对比
2014款 3.0T-A42 17座F1C 6挡手动 前置后驱 24.99万 暂无 参数 图片 +对比
2014款 3.0T-A50 19座F1C 6挡手动 前置后驱 31.25万 暂无 参数 图片 +对比
2014款 3.0T-A36 11座F1C 6挡手动 前置后驱 18.59万 暂无 参数 图片 +对比
2014款 3.0T-A39 14座F1C 6挡手动 前置后驱 21.49万 暂无 参数 图片 +对比
2014款 3.0T-A42 17座F1C 6挡手动 前置后驱 24.99万 暂无 参数 图片 +对比
2014款 3.0T-A50 19座F1C 6挡手动 前置后驱 31.25万 暂无 参数 图片 +对比
2.5T 涡轮增压 122马力 国IV 官方指导价 本地参考价 车型信息
2012款 2.5T-A32基本型 5挡手动 前置后驱 13.99万 暂无 参数 图片 +对比
2012款 2.5T-A32基本型 5挡手动 前置后驱 13.99万 暂无 参数 图片 +对比

经销商

绕车实拍 外观 中控 座椅 细节 全部

宝迪 新闻资讯

暂无相关内容

猜你喜欢