厂方指导价 | |||
降价优惠 | - | - | - |
郑州最低价 | 10.42万 | - | - |
- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 外部配置
- 内部配置
- 座椅配置
- 多媒体配置
- 灯光配置
- 玻璃/后视镜
- 空调/冰箱
- 主/被动安全装备
- 辅助/操控配置
- 外部/防盗配置
- 通过越野性能
基本参数 |
|||
整车质保 | |||
厂商 | |||
级别 | |||
发动机 | |||
变速箱 | |||
长*宽*高 | |||
车身结构 | |||
最高车速 | |||
官方0-100km/h加速 | |||
上市时间 | |||
能源类型 | |||
工信部纯电续航里程 | |||
实测续航里程 | |||
电动机 | |||
环保标准 | |||
发动机最大功率 | |||
发动机最大扭矩 | |||
NEDC综合油耗 | |||
轴距 | |||
最大扭矩 | |||
最大马力 | |||
车身 |
|||
长度 | |||
宽度 | |||
高度 | |||
轴距 | |||
前轮距 | |||
后轮距 | |||
整备质量 | |||
车身结构 | |||
车门数 | |||
座位数 | |||
油箱容积 | |||
最小转弯半径 | |||
后备厢容积 | |||
后备厢最大容积 | |||
发动机 |
|||
发动机型号 | |||
排量 | |||
进气形式 | |||
气缸数 | |||
每缸气门数 | |||
压缩比 | |||
配气机构 | |||
缸径 | |||
行程 | |||
最大马力 | |||
最大功率 | |||
最大功率转速 | |||
最大扭矩 | |||
最大扭矩转速 | |||
发动机特有技术 | |||
燃料形式 | |||
燃油标号 | |||
供油方式 | |||
缸盖材料 | |||
缸体材料 | |||
气缸排列形式 | |||
排量(L) | |||
变速箱 |
|||
简称 | |||
挡位个数 | |||
变速箱类型 | |||
底盘转向 |
|||
驱动方式 | |||
前悬架类型 | |||
后悬架类型 | |||
助力类型 | |||
车体结构 | |||
车轮制动 |
|||
前制动器类型 | |||
后制动器类型 | |||
驻车制动类型 | |||
前轮胎规格 | |||
后轮胎规格 | |||
备胎规格 | |||
备胎尺寸 | |||
外部配置 |
|||
铝合金轮圈 | |||
内部配置 |
|||
方向盘调节 | |||
方向盘加热 | |||
HUD抬头数字显示 | |||
方向盘电动调节 | |||
多功能方向盘 | |||
方向盘换挡 | |||
倒车视频影像 | |||
行车电脑显示屏幕 | |||
方向盘记忆 | |||
全液晶仪表盘 | |||
内置行车记录仪 | |||
主动降噪 | |||
手机无线充电功能 | |||
方向盘材质 | |||
液晶仪表尺寸 | |||
座椅配置 |
|||
座椅材质 | |||
运动风格座椅 | |||
座椅高低调节 | |||
腰部支撑调节 | |||
电动座椅记忆功能 | |||
前/后排座椅加热 | |||
前/后排座椅按摩 | |||
后排杯架 | |||
前/后排座椅通风 | |||
后排座椅放倒形式 | |||
前/后中央扶手 | |||
主/副驾驶座电动调节 | |||
前排座垫倾角调节 | |||
多媒体配置 |
|||
GPS导航系统 | |||
蓝牙/车载电话 | |||
车载电视 | |||
后排液晶屏幕 | |||
扬声器数量 | |||
扬声器品牌 | |||
220V/230V电源 | |||
车载CD/DVD | |||
车联网 | |||
导航路况信息显示 | |||
道路救援呼叫 | |||
手机互联/映射功能 | |||
中控彩色液晶屏幕 | |||
手势控制 | |||
外接音源接口类型 | |||
USB/Type-C接口数量 | |||
行李厢12V电源接口 | |||
屏幕操作方式 | |||
后排中央控制系统 | |||
灯光配置 |
|||
LED日间行车灯 | |||
自动头灯 | |||
车前雾灯 | |||
大灯高度可调 | |||
车内环境氛围灯 | |||
大灯清洗装置 | |||
转向辅助灯 | |||
转向头灯 | |||
近光灯光源 | |||
远光灯光源 | |||
自适应远近光 | |||
前大灯雨雾模式 | |||
大灯延时关闭 | |||
触摸式阅读灯 | |||
玻璃/后视镜 |
|||
防紫外线/隔热玻璃 | |||
后视镜加热 | |||
后视镜记忆 | |||
后雨刷 | |||
感应雨刷功能 | |||
前/后电动车窗 | |||
车窗防夹手功能 | |||
后视镜电动调节 | |||
内/外后视镜自动防眩目 | |||
后视镜电动折叠 | |||
车窗一键升降功能 | |||
遮阳板化妆镜 | |||
后视镜倒车自动下翻 | |||
后视镜锁车自动折叠 | |||
空调/冰箱 |
|||
车载冰箱 | |||
空调温度控制方式 | |||
后排独立空调 | |||
后座出风口 | |||
温度分区控制 | |||
车载空气净化器 | |||
车内PM2.5过滤装置 | |||
主/被动安全装备 |
|||
前/后排侧气囊 | |||
胎压监测功能 | |||
安全带未系提醒 | |||
ISOFIX儿童座椅接口 | |||
ABS防抱死 | |||
制动力分配 | |||
刹车辅助 | |||
牵引力控制 | |||
车身稳定控制 | |||
并线辅助 | |||
车道偏离预警系统 | |||
夜视系统 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | |||
前/后排头部气囊 | |||
主动刹车/主动安全系统 | |||
疲劳驾驶提示 | |||
车道保持辅助系统 | |||
道路交通标识识别 | |||
防爆轮胎 | |||
辅助/操控配置 |
|||
陡坡缓降 | |||
可变悬架功能 | |||
空气悬架 | |||
前/后驻车雷达 | |||
自动泊车入位 | |||
巡航系统 | |||
上坡辅助 | |||
自动驻车 | |||
电磁感应悬架 | |||
驾驶模式切换 | |||
车侧盲区影像系统 | |||
倒车动态提醒系统 | |||
内置高精地图 | |||
远程召唤 | |||
摄像头个数 | |||
毫米波雷达 | |||
超声波雷达 | |||
外部/防盗配置 |
|||
发动机电子防盗 | |||
车内中控锁 | |||
无钥匙启动系统 | |||
无钥匙进入功能 | |||
运动外观套件 | |||
电动吸合车门 | |||
电动后备厢 | |||
感应后备厢 | |||
车顶行李架 | |||
远程启动功能 | |||
天窗类型 | |||
电动后备厢位置记忆 | |||
主动闭合式进气格栅 | |||
电动扰流板 | |||
无框车门 | |||
隐藏电动门把手 | |||
通过越野性能 |
|||
接近角 | |||
离去角 | |||
车身颜色 |