配置表达说明: 隐藏相同项 |
|||
北汽威旺 北汽威旺307 2014款 1.2L舒适型A12 |
|
|
厂方指导价 | 4.78万 | ||
降价优惠 | ↓0.37万 | - | - |
郑州最低价 | 4.48万 | - | - |
- 基本参数
- 车身
- 发动机
- 变速箱
- 底盘转向
- 车轮制动
- 安全装备
- 操控配置
- 外部配置
- 内部配置
- 座椅配置
- 多媒体配置
- 灯光配置
- 玻璃/后视镜
- 空调
基本参数 |
|||
整车质保 | 两年或5万公里 | ||
厂商 | 北京汽车 | ||
级别 | 微面 | ||
发动机 | 1.0L 61马力 L4 | ||
变速箱 | 5挡手动 | ||
长*宽*高 | 3895×1600×1878 | ||
车身结构 | 客车 | ||
最高车速 | 120 | ||
工信部综合油耗 | - | ||
车身 |
|||
长度 | 3895 | ||
宽度 | 1600 | ||
高度 | 1878 | ||
轴距 | 2500 | ||
前轮距 | 1310 | ||
后轮距 | 1310 | ||
最小离地间隙 | 152 | ||
整备质量 | 1060 | ||
车身结构 | 客车 | ||
车门数 | 5 | ||
座位数 | 5/7/8 | ||
油箱容积 | - | ||
货箱尺寸 | - | ||
最大载重质量 | - | ||
后排车门开启方式 | 侧滑门 | ||
发动机 |
|||
发动机型号 | B10X | ||
排量 | 1000 | ||
进气形式 | 自然吸气 | ||
气缸数 | 4 | ||
每缸气门数 | 2 | ||
压缩比 | - | ||
配气机构 | 未知 | ||
缸径 | - | ||
行程 | - | ||
最大马力 | 61 | ||
最大功率 | 45 | ||
最大功率转速 | 6000 | ||
最大扭矩 | 87 | ||
最大扭矩转速 | 3000 | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93号(京92号) | ||
供油方式 | 多点电喷 | ||
缸盖材料 | 未知 | ||
缸体材料 | 未知 | ||
环保标准 | 国IV | ||
气缸排列形式 | L | ||
排量(L) | 1.0 | ||
变速箱 |
|||
简称 | 5挡手动 | ||
挡位个数 | 5 | ||
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | ||
底盘转向 |
|||
驱动方式 | 中置后驱 | ||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
后悬架类型 | 钢板弹簧 | ||
助力类型 | 无助力 | ||
车体结构 | 承载式 | ||
车轮制动 |
|||
前制动器类型 | 盘式 | ||
后制动器类型 | 鼓式 | ||
前轮胎规格 | 165/70 R13 | ||
后轮胎规格 | 165/70 R13 | ||
安全装备 |
|||
遥控钥匙 | ○ | ||
操控配置 |
|||
外部配置 |
|||
电动天窗 | - | ||
全景天窗 | - | ||
铝合金轮圈 | - | ||
内部配置 |
|||
真皮方向盘 | - | ||
定速巡航 | - | ||
多功能方向盘 | - | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑显示屏幕 | - | ||
后倒车雷达 | - | ||
座椅配置 |
|||
座椅材质 | - | ||
座椅高低调节 | - | ||
腰部支撑调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅调节 | ○ | ||
后排座椅放倒形式 | - | ||
前排座椅加热 | ○ | ||
前座中央扶手 | - | ||
多媒体配置 |
|||
GPS导航系统 | - | ||
中控台彩色大屏 | - | ||
车载电视 | - | ||
后排液晶屏幕 | - | ||
外接音源接口 | ● | ||
多媒体系统 | - | ||
灯光配置 |
|||
氙气大灯 | - | ||
车前雾灯 | ● | ||
大灯高度可调 | ○ | ||
玻璃/后视镜 |
|||
后视镜加热 | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | ||
后排侧窗遮阳帘 | - | ||
后雨刷 | - | ||
前/后电动车窗 | - | ||
后视镜电动调节 | - | ||
空调 |
|||
车身颜色 |