近日,本店内有帝豪销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.50万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
优惠条件
暂无其他优惠条件
按指导价排序
按降幅排序
促销车型 现金优惠
车型名称 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2025款 第4代 1.5L 手动星耀版 5.19万 1.10万 6.29万 询价
2025款 第4代 1.5L CVT星耀版 6.19万 1.10万 7.29万 询价
2025款 第4代 1.5L CVT旗舰型 7.39万 1.50万 8.89万 询价
2025款 第4代 1.5L CVT尊贵型 6.89万 1.50万 8.39万 询价
2025款 第4代 1.5L CVT龙腾版 6.49万 1.40万 7.89万 询价
2025款 第4代 1.5L 手动龙腾版 5.49万 1.50万 6.99万 询价
2023款 第4代冠军版 1.5L CVT尊贵型 6.79万 1.60万 8.39万 询价
2023款 第4代冠军版 1.5L 手动豪华型 5.49万 1.50万 6.99万 询价
2023款 第4代冠军版 1.5L CVT旗舰型 7.29万 1.60万 8.89万 询价
注:2024年9月14日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
本店特色
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT卓越型 | 7.39万 | 1.30万 | 8.69万 | 询价 |
| 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT飞越型 | 6.99万 | 1.30万 | 8.29万 | 询价 |
| 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L CVT超越型 | 6.49万 | 1.30万 | 7.79万 | 询价 |
| 2026款 第4代 400万纪念款 1.5L 手动超越型 | 5.59万 | 1.30万 | 6.89万 | 询价 |
| 2025款 第4代 1.5L CVT旗舰型 | 7.39万 | 1.50万 | 8.89万 | 询价 |
| 2025款 第4代 1.5L CVT尊贵型 | 6.89万 | 1.50万 | 8.39万 | 询价 |
| 2025款 第4代 1.5L CVT龙腾版 | 6.39万 | 1.50万 | 7.89万 | 询价 |
| 2025款 第4代 1.5L 手动龙腾版 | 5.49万 | 1.50万 | 6.99万 | 询价 |
注:2025年11月23日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

置换购车用户可额外享受置换补贴4000元; 说明:本品换购4000元,他品换购3000元
首付5%,分期60个月;
首付10%,分期12个月;
首付15%,分期24个月;
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
| 商家信息 | |||
| 吉利汽车郑州鸿实十八里河店 | |||
| 电话:95013030445 | |||
| 地址:河南省郑州市管城回族区十八里河镇老107国道与十八里河绕城高速口中都新能源汽车城1号 [地图] | |||
吉利汽车郑州鸿实十八里河店 |
||
| 销售电话:95013030445
|
||
| 售后服务: | ||
| 公司地址:河南省郑州市管城回族区十八里河镇老107国道与十八里河绕城高速口中都新能源汽车城1号 | ||
| 车系名称 | 厂家指导价 | 最高降幅 | 优惠价 |
|---|---|---|---|
| 12.98万 | ↓ 0.00万 | 12.98万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 9.98万 |