近日,本店内有长安启源E07销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 纯电 四驱 90kWh 大成版 | 29.99万 | 0.00万 | 29.99万 | 询价 |
| 2026款 纯电 四驱 90kWh Ultra | 30.99万 | 0.00万 | 30.99万 | 询价 |
| 2026款 纯电 四驱 90kWh Max+ | 27.99万 | 0.00万 | 27.99万 | 询价 |
| 2026款 纯电 后驱 90kWh Pro+ | 23.99万 | 0.00万 | 23.99万 | 询价 |
| 2026款 增程 四驱 39kWh Ultra | 28.99万 | 0.00万 | 28.99万 | 询价 |
| 2026款 增程 四驱 39kWh Max+ | 25.99万 | 0.00万 | 25.99万 | 询价 |
| 2026款 增程 后驱 39kWh Pro+ | 21.99万 | 0.00万 | 21.99万 | 询价 |
| 2025款 纯电 四驱 90kWh Pro智能版 | 24.99万 | 0.00万 | 24.99万 | 询价 |
| 2025款 纯电 两驱 90kWh Pro智能版 | 22.99万 | 0.00万 | 22.99万 | 询价 |
| 2025款 纯电 两驱 70kWh Air智能版 | 19.99万 | 0.00万 | 19.99万 | 询价 |
| 2025款 增程 四驱 39kWh Ultra高性能版 | 29.99万 | 0.00万 | 29.99万 | 询价 |
| 2025款 增程 四驱 39kWh Pro智能版 | 22.99万 | 0.00万 | 22.99万 | 询价 |
| 2025款 增程 两驱 39kWh Pro智能版 | 20.99万 | 0.00万 | 20.99万 | 询价 |
| 2025款 纯电 四驱 90kWh Max智驾版 | 28.99万 | 0.00万 | 28.99万 | 询价 |
| 2025款 增程 四驱 39kWh Max智驾版 | 26.99万 | 0.00万 | 26.99万 | 询价 |
| 2025款 增程 两驱 39kWh Max智驾版 | 24.99万 | 0.00万 | 24.99万 | 询价 |
| 2025款 纯电 两驱 90kWh Max智驾版 | 26.99万 | 0.00万 | 26.99万 | 询价 |
| 2025款 纯电 四驱 90kWh Ultra高性能版 | 31.99万 | 0.00万 | 31.99万 | 询价 |
注:2025年11月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

置换购车用户可额外享受置换补贴10000元;
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
| 商家信息 | |||
| 长安启源河南荣博店 | |||
| 电话:95013036447 | |||
| 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)经北六路与中州大道交叉口东800米路南中福汽车城内18号 [地图] | |||
长安启源河南荣博店 |
||
| 销售电话:95013036447
|
||
| 售后服务: | ||
| 公司地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)经北六路与中州大道交叉口东800米路南中福汽车城内18号 | ||
| 车系名称 | 厂家指导价 | 最高降幅 | 优惠价 |
|---|---|---|---|
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 21.99万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 7.89万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 13.99万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 12.98万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 11.99万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 |