本店内有游骑侠Ranger销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 探迹四驱自动越野版 柴油 | 21.98万 | 0.00万 | 21.98万 | 询价 |
| 2025款 探迹四驱自动越野版 汽油 | 21.58万 | 0.00万 | 21.58万 | 询价 |
| 2025款 探迹四驱自动版 柴油 | 19.38万 | 0.00万 | 19.38万 | 询价 |
| 2025款 探迹四驱自动版 汽油 | 18.98万 | 0.00万 | 18.98万 | 询价 |
| 2025款 沙狐特别版 柴油 | 28.98万 | 0.00万 | 28.98万 | 询价 |
| 2025款 沙狐特别版 汽油 | 28.58万 | 0.00万 | 28.58万 | 询价 |
| 2023款 山林两驱手动版 汽油 | 14.58万 | 0.00万 | 14.58万 | 询价 |
| 2023款 野地四驱自动版 汽油 | 24.08万 | 0.00万 | 24.08万 | 询价 |
| 2023款 野地四驱自动版 柴油 | 24.48万 | 0.00万 | 24.48万 | 询价 |
| 2023款 探迹四驱自动越野版 汽油 | 21.58万 | 0.00万 | 21.58万 | 询价 |
| 2023款 探迹四驱自动越野版 柴油 | 21.98万 | 0.00万 | 21.98万 | 询价 |
| 2023款 探迹四驱自动版 汽油 | 18.98万 | 0.00万 | 18.98万 | 询价 |
| 2023款 探迹四驱自动版 柴油 | 19.38万 | 0.00万 | 19.38万 | 询价 |
| 2023款 山林四驱自动越野版 汽油 | 18.98万 | 0.00万 | 18.98万 | 询价 |
| 2023款 山林四驱自动越野版 柴油 | 19.38万 | 0.00万 | 19.38万 | 询价 |
| 2023款 山林四驱自动版 汽油 | 17.38万 | 0.00万 | 17.38万 | 询价 |
| 2023款 山林四驱自动版 柴油 | 17.78万 | 0.00万 | 17.78万 | 询价 |
| 2023款 山林四驱手动版 汽油 | 16.08万 | 0.00万 | 16.08万 | 询价 |
| 2023款 山林四驱手动版 柴油 | 16.48万 | 0.00万 | 16.48万 | 询价 |
| 2023款 山林两驱自动版 汽油 | 15.88万 | 0.00万 | 15.88万 | 询价 |
| 2023款 山林两驱自动版 柴油 | 16.28万 | 0.00万 | 16.28万 | 询价 |
| 2023款 1st Edition 柴油 | 26.88万 | 0.00万 | 26.88万 | 询价 |
| 2023款 1st Edition 汽油 | 26.48万 | 0.00万 | 26.48万 | 询价 |
注:2025年7月31日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场

以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
| 商家信息 | |||
| 福特纵横河南大公纵享空间 | |||
| 电话:95013054983 | |||
| 地址:郑州市管城回族区潭南街与汉风路交叉口向北200米华丰国际汽车园东门 [地图] | |||
福特纵横河南大公纵享空间 |
||
| 销售电话:95013054983
|
||
| 售后服务: | ||
| 公司地址:郑州市管城回族区潭南街与汉风路交叉口向北200米华丰国际汽车园东门 | ||
| 车系名称 | 厂家指导价 | 最高降幅 | 优惠价 |
|---|---|---|---|
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 |