| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 1.5TD DCT Pro | 10.88万 | 1.80万 | 12.68万 | 询价 |
| 2026款 1.5TD DCT Plus | 10.38万 | 1.80万 | 12.18万 | 询价 |
| 2026款 03+ 2.0TD 自动 性能进阶版 | 23.88万 | 0.00万 | 23.88万 | 询价 |
| 2026款 1.5TD DCT Halo | 11.88万 | 1.80万 | 13.68万 | 询价 |
| 2026款 2.0TD 自动 Ultra | 13.88万 | 1.80万 | 15.68万 | 询价 |
| 2025款 1.5TD DCT冠军版Plus | 10.98万 | 1.80万 | 12.78万 | 询价 |
| 2025款 2.0TD DCT冠军版Pro | 13.88万 | 1.80万 | 15.68万 | 询价 |
| 2025款 1.5TD DCT冠军版Pro | 12.18万 | 1.80万 | 13.98万 | 询价 |
| 商家信息 | |||
| 郑州领福领克中心 | |||
| 电话:95013050193 | |||
| 地址:郑州市管城区航海路与城东路交叉口向南600米路西 [地图] | |||
郑州领福领克中心 |
||
| 销售电话:95013050193
|
||
| 售后服务: | ||
| 公司地址:郑州市管城区航海路与城东路交叉口向南600米路西 | ||
| 车系名称 | 厂家指导价 | 最高降幅 | 优惠价 |
|---|---|---|---|
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 |