| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 2.0T PHEV 四驱旗领版 7座 | 27.48万 | 7.10万 | 34.58万 | 询价 |
| 2025款 改款 2.0T PHEV 四驱旗领版 6座 | 27.48万 | 7.10万 | 34.58万 | 询价 |
| 2025款 改款 2.0T PHEV 四驱200万辆纪念版 7座 | 24.48万 | 7.10万 | 31.58万 | 询价 |
| 2025款 改款 2.0T PHEV 四驱200万辆纪念版 6座 | 24.48万 | 7.10万 | 31.58万 | 询价 |
| 2025款 改款 2.0T PHEV 两驱旗享版 7座 | 21.98万 | 7.10万 | 29.08万 | 询价 |
| 2025款 改款 2.0T PHEV 两驱旗享版 6座 | 21.98万 | 7.10万 | 29.08万 | 询价 |
| 2025款 2.0T PHEV 四驱旗领版 7座 | 27.48万 | 7.10万 | 34.58万 | 询价 |
| 2025款 2.0T PHEV 四驱200万辆纪念版 7座 | 24.48万 | 7.10万 | 31.58万 | 询价 |
| 2025款 2.0T PHEV 两驱旗享版 6座 | 21.98万 | 7.10万 | 29.08万 | 询价 |
| 2025款 2.0T PHEV 四驱旗领版 6座 | 27.48万 | 7.10万 | 34.58万 | 询价 |
| 2025款 2.0T PHEV 四驱200万辆纪念版 6座 | 24.48万 | 7.10万 | 31.58万 | 询价 |
| 2025款 2.0T PHEV 两驱旗享版 7座 | 21.98万 | 7.10万 | 29.08万 | 询价 |
| 2024款 2.0T PHEV 两驱旗享版 7座 | 21.98万 | 7.10万 | 29.08万 | 询价 |
| 2024款 2.0T PHEV 两驱旗享版 6座 | 21.98万 | 7.10万 | 29.08万 | 询价 |
| 2024款 2.0T PHEV 四驱旗领版 7座 | 27.48万 | 7.10万 | 34.58万 | 询价 |
| 2024款 2.0T PHEV 四驱旗畅版 7座 | 24.48万 | 7.10万 | 31.58万 | 询价 |
| 2024款 2.0T PHEV 四驱旗领版 6座 | 27.48万 | 7.10万 | 34.58万 | 询价 |
| 2024款 2.0T PHEV 四驱旗畅版 6座 | 24.48万 | 7.10万 | 31.58万 | 询价 |
| 商家信息 | |||
| 郑州吉展红旗 | |||
| 电话:95013044427 | |||
| 地址:郑州市中原区中原西路大中原汽车城 [地图] | |||
郑州吉展红旗 |
||
| 销售电话:95013044427
|
||
| 售后服务: | ||
| 公司地址:郑州市中原区中原西路大中原汽车城 | ||
| 车系名称 | 厂家指导价 | 最高降幅 | 优惠价 |
|---|---|---|---|
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 |