| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 Hi4 110 Plus 智驾版 | 13.78万 | 1.50万 | 15.28万 | 询价 |
| 2025款 Hi4 110 Pro | 12.88万 | 1.50万 | 14.38万 | 询价 |
| 2025款 Hi4 110 Air | 11.68万 | 1.50万 | 13.18万 | 询价 |
| 2025款 Hi4 165 Plus 长续航版 | 13.88万 | 1.50万 | 15.38万 | 询价 |
| 2025款 Hi4 165 Ultra 智驾版 | 15.48万 | 1.50万 | 16.98万 | 询价 |
| 商家信息 | |||
| 长城汽车·哈弗新能源郑州龙湖店 | |||
| 电话:95013053665 | |||
| 地址:郑州市龙湖镇祥云路与龙湖大道交叉口 东南(2号线沙窝李地铁口) [地图] | |||
长城汽车·哈弗新能源郑州龙湖店 |
||
| 销售电话:95013053665
|
||
| 售后服务: | ||
| 公司地址:郑州市龙湖镇祥云路与龙湖大道交叉口 东南(2号线沙窝李地铁口) | ||
| 车系名称 | 厂家指导价 | 最高降幅 | 优惠价 |
|---|---|---|---|
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 10.98万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 |