| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 50 TFSI quattro 黑武士版 飞骑套装 6座 | 61.06万 | 0.00万 | 61.06万 | 询价 |
| 2026款 45 TFSI quattro 黑武士版 飞骑套装 6座 | 56.61万 | 0.00万 | 56.61万 | 询价 |
| 2026款 45 TFSI quattro 黑武士版 飞骑套装 7座 | 55.51万 | 0.00万 | 55.51万 | 询价 |
| 2026款 40 TFSI quattro 纪念版 羽林套装 7座 | 46.76万 | 0.00万 | 46.76万 | 询价 |
| 2026款 50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 6座 | 56.66万 | 0.00万 | 56.66万 | 询价 |
| 2026款 50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 6座 | 55.86万 | 0.00万 | 55.86万 | 询价 |
| 2026款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 6座 | 53.56万 | 0.00万 | 53.56万 | 询价 |
| 2026款 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 7座 | 50.56万 | 0.00万 | 50.56万 | 询价 |
| 2026款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 6座 | 52.76万 | 0.00万 | 52.76万 | 询价 |
| 2026款 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 7座 | 49.76万 | 0.00万 | 49.76万 | 询价 |
| 2026款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 6座 | 49.56万 | 0.00万 | 49.56万 | 询价 |
| 2026款 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 7座 | 47.56万 | 0.00万 | 47.56万 | 询价 |
| 2026款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 6座 | 48.76万 | 0.00万 | 48.76万 | 询价 |
| 2026款 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 7座 | 46.76万 | 0.00万 | 46.76万 | 询价 |
| 2025款 40 TFSI quattro 纪念版 羽林套装 7座 | 31.90万 | 14.86万 | 46.76万 | 询价 |
| 商家信息 | |||
| 上汽奥迪威佳通泰都市店 | |||
| 电话:95013040532 | |||
| 地址:郑州市金水区商都路与通泰路西100米 [地图] | |||
上汽奥迪威佳通泰都市店 |
||
| 销售电话:95013040532
|
||
| 售后服务: | ||
| 公司地址:郑州市金水区商都路与通泰路西100米 | ||
| 车系名称 | 厂家指导价 | 最高降幅 | 优惠价 |
|---|---|---|---|
| 35.40万 | ↓ 12.57万 | 41.87万 | |
| 23.95万 | ↓ 7.30万 | 36.75万 | |
| 20.59万 | ↓ 3.00万 | 23.59万 |