| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 DMH 125km 荣冠领航版 | 14.88万 | 4.40万 | 19.28万 | 询价 |
|
2025款 DMH 125km 荣耀版
额外条件
店内置换 | 报废置换 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
17.58万 | 4.40万 | 21.98万 | 询价 |
| 2025款 EV 610km 后驱尊荣版 | 15.48万 | 2.00万 | 17.48万 | 询价 |
| 2025款 EV 510km 后驱尊荣版 | 13.78万 | 2.00万 | 15.78万 | 询价 |
| 2025款 EV 510km 后驱领航版 | 12.98万 | 2.00万 | 14.98万 | 询价 |
| 2025款 DMH 125km 世界冠军旗舰版 | 9.98万 | 4.40万 | 14.38万 | 询价 |
| 2025款 DMH 125km 世界冠军卓越版 | 8.98万 | 4.40万 | 13.38万 | 询价 |
| 2025款 DMH 125km 世界冠军版 | 7.98万 | 4.40万 | 12.38万 | 询价 |
| 2024款 EV 510km 出行版 | 18.08万 | 2.00万 | 20.08万 | 询价 |
|
2023款 DMH 125km 卓越版
额外条件
店内置换 | 报废置换 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
8.98万 | 4.60万 | 13.58万 | 询价 |
|
2023款 DMH 125km 超越版
额外条件
店内置换 | 报废置换 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
7.98万 | 4.60万 | 12.58万 | 询价 |
| 2023款 EV 510km 后驱旗舰版 | 13.98万 | 2.00万 | 15.98万 | 询价 |
| 2023款 EV 610km 后驱旗舰版 | 15.68万 | 2.00万 | 17.68万 | 询价 |
| 2023款 EV 510km 后驱卓越版 | 12.98万 | 2.00万 | 14.98万 | 询价 |
|
2023款 DMH 125km 旗舰版
额外条件
店内置换 | 报废置换 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 | 店内保养 |
9.98万 | 4.60万 | 14.58万 | 询价 |
| 商家信息 | |||
| 上汽荣威 郑东新区中福汽车城店 | |||
| 电话:95013030609 | |||
| 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)经北六路与第五大街交叉口向东380米路北66号 [地图] | |||
上汽荣威 郑东新区中福汽车城店 |
||
| 销售电话:95013030609
|
||
| 售后服务: | ||
| 公司地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)经北六路与第五大街交叉口向东380米路北66号 | ||
| 车系名称 | 厂家指导价 | 最高降幅 | 优惠价 |
|---|---|---|---|
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 |