| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 M5 1.6L 标准型 65L 5座CNG | 6.69万 | 0.20万 | 6.89万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 营运型 110L 8座CNG | 9.79万 | 0.20万 | 9.99万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 营运型 110L 7座CNG | 9.69万 | 0.20万 | 9.89万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 舒适型 110L 7座CNG | 7.99万 | 0.20万 | 8.19万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 基本型 110L 7座CNG | 7.29万 | 0.20万 | 7.49万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 标准型 110L 7座CNG | 6.99万 | 0.20万 | 7.19万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 标准型 110L 5座CNG | 6.85万 | 0.20万 | 7.05万 | 询价 |
| 2025款 V3 1.6L 长轴基本型 2座 | 6.49万 | 0.20万 | 6.69万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 长轴营运版 9座 | 9.79万 | 0.20万 | 9.99万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 长轴营运版 7座 | 9.49万 | 0.20万 | 9.69万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 长轴豪华型 7座 | 8.49万 | 0.20万 | 8.69万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 长轴舒适型 9座 | 7.59万 | 0.20万 | 7.79万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 长轴舒适型 7座 | 7.49万 | 0.20万 | 7.69万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 长轴基本型 7座 | 6.79万 | 0.20万 | 6.99万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 长轴基本型 5座 | 6.39万 | 0.20万 | 6.59万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 短轴实用型 7座 | 6.19万 | 0.20万 | 6.39万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.6L 短轴实用型 5座 | 4.99万 | 1.00万 | 5.99万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.5T 长轴豪华型 7座 | 9.19万 | 0.20万 | 9.39万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.5T 长轴舒适型 9座 | 8.29万 | 0.20万 | 8.49万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.5T 长轴舒适型 7座 | 8.09万 | 0.20万 | 8.29万 | 询价 |
| 2025款 M5 1.5T 长轴基本型 7座 | 7.29万 | 0.20万 | 7.49万 | 询价 |
| 商家信息 | |||
| 河南裕华东风风行4s店 | |||
| 电话:150 3909 6119 | |||
| 地址:龙湖大道与祥云路交汇处亿桓汽车城院内东风风行 [地图] | |||
河南裕华东风风行4s店 |
||
| 公司地址:龙湖大道与祥云路交汇处亿桓汽车城院内东风风行 | ||
| 团购热线:150 3909 6119 (冯团长) | ||
| 咨询时间:9:00-21:00 | ||
|
|
|
|
|
买车加团购 底价不用凑 |
||
| 车系名称 | 厂家指导价 | 最高降幅 | 优惠价 |
|---|---|---|---|
| 19.49万 | ↓ 2.50万 | 34.99万 | |
| 11.49万 | ↓ 2.00万 | 0.00万 | |
| 9.19万 | ↓ 1.50万 | 6.99万 | |
| 9.69万 | ↓ 1.00万 | 9.99万 | |
| 15.19万 | ↓ 0.50万 | 15.69万 | |
| 15.39万 | ↓ 0.00万 | 15.39万 | |
| 15.09万 | ↓ 0.00万 | 15.09万 | |
| 15.49万 | ↓ 0.00万 | 15.49万 | |
| 15.59万 | ↓ 0.00万 | 15.59万 |