| 车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 客车 100kwh长轴中顶 7/9座 | 26.58万 | 0.00万 | 26.58万 | 询价 |
| 2025款 客车 100kwh长轴低顶 7/9座 | 26.38万 | 0.00万 | 26.38万 | 询价 |
| 2025款 多用途乘用车 100.96kWh 中轴中顶 7座 | 26.58万 | 0.00万 | 26.58万 | 询价 |
| 2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴中顶 3座 | 23.78万 | 0.00万 | 23.78万 | 询价 |
| 2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座 | 23.58万 | 0.00万 | 23.58万 | 询价 |
| 2025款 厢式运输车 77kWh 长轴中顶 3座 | 22.98万 | 0.00万 | 22.98万 | 询价 |
| 2025款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座 | 22.78万 | 0.00万 | 22.78万 | 询价 |
| 2025款 厢式运输车 77kWh 标轴中顶 3座 | 21.98万 | 0.00万 | 21.98万 | 询价 |
| 2025款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座 | 21.78万 | 0.00万 | 21.78万 | 询价 |
| 2025款 客车 88.8kWh 长轴中顶 7/9座 | 25.68万 | 0.00万 | 25.68万 | 询价 |
| 2025款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座 | 25.48万 | 0.00万 | 25.48万 | 询价 |
| 2025款 客车 88.8kWh 标轴低顶 7座 | 24.48万 | 0.00万 | 24.48万 | 询价 |
| 2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴中顶 5-9座 | 24.18万 | 0.00万 | 24.18万 | 询价 |
| 2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座 | 23.98万 | 0.00万 | 23.98万 | 询价 |
| 2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴中顶 5-9座 | 23.38万 | 0.00万 | 23.38万 | 询价 |
| 2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座 | 23.18万 | 0.00万 | 23.18万 | 询价 |
| 2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座 | 22.38万 | 0.00万 | 22.38万 | 询价 |
| 2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴低顶 5-9座 | 22.18万 | 0.00万 | 22.18万 | 询价 |
| 商家信息 | |||
| 郑州赛文依维柯4s店 | |||
| 电话:150 3909 6119 | |||
| 地址:郑州市管城区郑尉路南107国道东 [地图] | |||
郑州赛文依维柯4s店 |
||
| 公司地址:郑州市管城区郑尉路南107国道东 | ||
| 团购热线:150 3909 6119 (冯团长) | ||
| 咨询时间:9:00-21:00 | ||
|
|
|
|
|
买车加团购 底价不用凑 |
||
| 车系名称 | 厂家指导价 | 最高降幅 | 优惠价 |
|---|---|---|---|
| 25.99万 | ↓ 0.00万 | 24.89万 | |
| 13.88万 | ↓ 0.00万 | 13.88万 | |
| 22.84万 | ↓ 0.00万 | 22.84万 | |
| 29.01万 | ↓ 0.00万 | 29.99万 | |
| 13.48万 | ↓ 0.00万 | 13.48万 | |
| 17.88万 | ↓ 0.00万 | 17.88万 | |
| 0.00万 | ↓ 0.00万 | 0.00万 |