2025款 创富型 宁德38.64kWh 290KM 2座 (0张)
- 2025款 创富型 宁德38.64kWh 290KM 2座 (0张)
- 2025款 舒适型 宁德32.14kWh 248KM 7座 (0张)
- 2025款 标准型 宁德38.64kWh 270KM 6座 (0张)
- 2025款 舒适型 宁德38.64kWh 270KM 7座 (0张)
- 2025款 舒适型 宁德32.14kWh 248KM 6座 (0张)
- 2025款 创富型 宁德32.14kWh 248KM 2座 (0张)
- 2025款 创业型 宁德41.86kWh 305KM 7座 (0张)
- 2025款 标准型 宁德41.86kWh 305KM 6座 (0张)
- 2025款 弗迪50.48Kwh 365Km 实用型 6座 (0张)
- 2025款 启航版 弗迪42.3kWh 305km 6座 (0张)
- 2025款 创业型 宁德32.14kWh 248KM 2座 (0张)
- 2025款 启航版 弗迪42.3kWh 305km 7座 (0张)
- 2025款 标准型 宁德41.86kWh 305KM 2座 (0张)
- 2023款 标准型客车 6座 (0张)
- 2023款 启航版 创业型 厢货 (0张)