-
品牌选车
- S
- SERES赛力斯SHELBYSONGSAN MOTORSSWM斯威汽车赛麟沙龙汽车陕汽通家上汽大通MAXUS上喆尚界申龙汽车深蓝汽车神州盛唐世极世爵示界思皓斯达泰克速达三菱斯威汽车萨博smart斯柯达斯巴鲁思铭双龙上汽大通双环
- J
- 捷途ARCFOX极狐Polestar极星ROX极石吉利几何吉利雷达吉利银河吉祥汽车极氪极越江淮汽车江淮瑞风江淮钇为江铃集团新能源江铃晶马汽车江南汽车江汽集团捷尼赛思捷途山海捷途纵横金冠汽车金琥新能源金龙金龙礼宾景飞汽车君马汽车钧天骏驰几何汽车捷达吉利汽车捷豹Jeep江淮江铃金杯九龙金旅
- B
- 巴菲特汽车百智新能源宝骐汽车北京汽车制造厂北京越野北汽道达北汽瑞翔北汽泰普比德文汽车比克汽车比速汽车铂驰博速宝沃布加迪巴博斯保时捷宾利奔驰宝马本田别克标致比亚迪宝骏北汽制造北汽新能源北汽幻速北汽威旺北京汽车奔腾北汽绅宝北汽昌河
- E
- 212
- 丰田
- RAV4荣放
- 2013款
- 2.5L 自动四驱尊贵版
绕车实拍车图 186 张 >>
2013款 RAV4荣放 2.5L 自动四驱尊贵版(7/13)
- 2013款 2.0L 手动两驱都市版 (1/13)
- 2013款 2.0L CVT两驱都市版 (2/13)
- 2013款 2.0L CVT四驱风尚版 (3/13)
- 2013款 2.0L CVT四驱新锐版 (4/13)
- 2013款 2.5L 自动四驱精英版 (5/13)
- 2013款 2.5L 自动四驱豪华版 (6/13)
- 2013款 2.5L 自动四驱尊贵版 (7/13)
- 2013款 特享版 2.0L 手动经典 (8/13)
- 2013款 特享版 2.0L 自动经典 (9/13)
- 2013款 特享版 2.0L 手动精英 (10/13)
- 2013款 特享版 2.0L 自动精英 (11/13)
- 2013款 特享版 2.4L 手动四驱尊崇 (12/13)
- 2013款 特享版 2.4L 自动四驱尊崇 (13/13)
- 2013款 2.0L 手动两驱都市版 (1/13)
- 2013款 2.0L CVT两驱都市版 (2/13)
- 2013款 2.0L CVT四驱风尚版 (3/13)
- 2013款 2.0L CVT四驱新锐版 (4/13)
- 2013款 2.5L 自动四驱精英版 (5/13)
- 2013款 2.5L 自动四驱豪华版 (6/13)
- 2013款 2.5L 自动四驱尊贵版 (7/13)
- 2013款 特享版 2.0L 手动经典 (8/13)
- 2013款 特享版 2.0L 自动经典 (9/13)
- 2013款 特享版 2.0L 手动精英 (10/13)
- 2013款 特享版 2.0L 自动精英 (11/13)
- 2013款 特享版 2.4L 手动四驱尊崇 (12/13)
- 2013款 特享版 2.4L 自动四驱尊崇 (13/13)
- 车身结构:5门5座SUV
- 车身尺寸:4570*1845*1715 mm
- 驱动方式:前置四驱
- 整备质量:1640 kg
- 发 动 机:2.5L 180马力
- 整车质保:三年或10万公里
- 变 速 箱:6挡手自一体
- 工信部油耗:8.7 L/100km
